深沪A股20140220涨跌排行榜
时间:2014-02-20 15:13 来源:未知 编辑:admin
深沪A股20140220涨跌排行榜:
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 细分行业 | 地区 |
600339 | 天利高新 | 10.1 | 5.45 | 石油加工 | 新疆 |
600871 | 仪征化纤 | 10.09 | 3.82 | 化纤 | 江苏 |
554 | 泰山石油 | 10.08 | 6.88 | 石油贸易 | 山东 |
600179 | 黑化股份 | 10.06 | 5.8 | 焦炭加工 | 黑龙江 |
96 | 广聚能源 | 10.04 | 7.45 | 石油贸易 | 深圳 |
603008 | 喜临门 | 10.04 | 10.85 | 家居用品 | 浙江 |
159 | 国际实业 | 10.04 | 8.44 | 石油贸易 | 新疆 |
985 | 大庆华科 | 10.04 | 11.29 | 化工原料 | 黑龙江 |
637 | 茂化实华 | 10.04 | 5.81 | 石油加工 | 广东 |
600654 | 飞乐股份 | 10.04 | 8.99 | 电器仪表 | 上海 |
587 | 金叶珠宝 | 10.03 | 15.9 | 批发业 | 黑龙江 |
2436 | 兴森科技 | 10.02 | 20.42 | 元器件 | 深圳 |
2722 | 金轮股份 | 10.02 | 21.19 | 纺织机械 | 江苏 |
603003 | 龙宇燃油 | 10.02 | 12.74 | 石油贸易 | 上海 |
300287 | 飞利信 | 10.01 | 65.07 | 软件服务 | 北京 |
300235 | 方直科技 | 10.01 | 28.14 | 软件服务 | 深圳 |
300383 | 光环新网 | 10 | 102.6 | 电信运营 | 北京 |
2390 | 信邦制药 | 10 | 39.37 | 中成药 | 贵州 |
2195 | 海隆软件 | 10 | 46.63 | 软件服务 | 上海 |
300226 | 上海钢联 | 10 | 66.22 | 互联网 | 上海 |
600866 | 星湖科技 | 10 | 5.28 | 食品 | 广东 |
600688 | 上海石化 | 10 | 3.85 | 石油加工 | 上海 |
600028 | 中国石化 | 10 | 5.17 | 石油加工 | 北京 |
2137 | 实 益 达 | 10 | 4.51 | 元器件 | 深圳 |
2717 | 岭南园林 | 9.99 | 35.35 | 建筑施工 | 广东 |
2713 | 东易日盛 | 9.99 | 33.26 | 装修装饰 | 北京 |
2676 | 顺威股份 | 9.99 | 15.2 | 塑料 | 广东 |
727 | 华东科技 | 9.98 | 5.51 | 元器件 | 江苏 |
2715 | 登云股份 | 9.98 | 16.09 | 汽车配件 | 广东 |
- 上一篇:广州农商银行太阳信用卡,岁末畅享惠
- 下一篇:深沪A股20140303涨跌排行榜