深沪A股20140303涨跌排行榜
时间:2014-03-03 22:39 来源:未知 编辑:admin
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 涨跌 | 细分行业 | 地区 |
600565 | 迪马股份 | 10.16 | 3.47 | 0.32 | 全国地产 | 重庆 |
000547 | 闽福发A | 10.08 | 5.57 | 0.51 | 通信设备 | 福建 |
002193 | 山东如意 | 10.07 | 8.42 | 0.77 | 纺织 | 山东 |
600776 | 东方通信 | 10.05 | 9.31 | 0.85 | 通信设备 | 浙江 |
002076 | 雪 莱 特 | 10.04 | 12.6 | 1.15 | 家用电器 | 广东 |
300044 | 赛为智能 | 10.04 | 14.69 | 1.34 | 软件服务 | 深圳 |
002108 | 沧州明珠 | 10.04 | 12.28 | 1.12 | 塑料 | 河北 |
600680 | 上海普天 | 10.03 | 14.59 | 1.33 | 通信设备 | 上海 |
000551 | 创元科技 | 10.03 | 11.19 | 1.02 | 专用机械 | 江苏 |
002528 | 英飞拓 | 10.03 | 19.97 | 1.82 | 电脑设备 | 深圳 |
002198 | 嘉应制药 | 10.03 | 21.84 | 1.99 | 中成药 | 广东 |
300297 | 蓝盾股份 | 10.03 | 21.95 | 2 | 软件服务 | 广东 |
603308 | 应流股份 | 10.02 | 13.72 | 1.25 | 专用机械 | 安徽 |
600628 | 新世界 | 10.02 | 9.33 | 0.85 | 百货 | 上海 |
600824 | 益民集团 | 10.02 | 6.7 | 0.61 | 百货 | 上海 |
300056 | 三维丝 | 10.02 | 33.5 | 3.05 | 专用机械 | 福建 |
300366 | 创意信息 | 10.01 | 48.57 | 4.42 | 软件服务 | 四川 |
002721 | 金一文化 | 10.01 | 29.89 | 2.72 | 服饰 | 北京 |
600629 | 棱光实业 | 10.01 | 10.22 | 0.93 | 玻璃 | 上海 |
002312 | 三泰电子 | 10.01 | 33.52 | 3.05 | 电脑设备 | 四川 |
603003 | 龙宇燃油 | 10.01 | 13.3 | 1.21 | 石油贸易 | 上海 |
002499 | 科林环保 | 10.01 | 28.91 | 2.63 | 专用机械 | 江苏 |
300373 | 扬杰科技 | 10.01 | 48.37 | 4.4 | 半导体 | 江苏 |
300192 | 科斯伍德 | 10.01 | 16.82 | 1.53 | 染料涂料 | 江苏 |
600388 | 龙净环保 | 10.01 | 34.41 | 3.13 | 专用机械 | 福建 |
300375 | 鹏翎股份 | 10.01 | 34.63 | 3.15 | 汽车配件 | 天津 |
002705 | 新宝股份 | 10.01 | 17.92 | 1.63 | 家用电器 | 广东 |
002717 | 岭南园林 | 10.01 | 56.95 | 5.18 | 建筑施工 | 广东 |
002722 | 金轮股份 | 10.01 | 38.81 | 3.53 | 纺织机械 | 江苏 |
002390 | 信邦制药 | 10 | 48.16 | 4.38 | 中成药 | 贵州 |
002658 | 雪迪龙 | 10 | 24.96 | 2.27 | 电器仪表 | 北京 |
002713 | 东易日盛 | 10 | 51.13 | 4.65 | 装修装饰 | 北京 |
300372 | 欣泰电气 | 10 | 29.91 | 2.72 | 电气设备 | 辽宁 |
000973 | 佛塑科技 | 10 | 5.83 | 0.53 | 塑料 | 广东 |
002579 | 中京电子 | 10 | 12.54 | 1.14 | 元器件 | 广东 |
002454 | 松芝股份 | 10 | 13.97 | 1.27 | 汽车配件 | 上海 |
002197 | 证通电子 | 10 | 20.35 | 1.85 | 电器仪表 | 深圳 |
002725 | 跃岭股份 | 10 | 36.52 | 3.32 | 汽车配件 | 浙江 |
000788 | 北大医药 | 10 | 15.07 | 1.37 | 化学制药 | 重庆 |
300288 | 朗玛信息 | 10 | 58.85 | 5.35 | 软件服务 | 贵州 |
002561 | 徐家汇 | 10 | 10.89 | 0.99 | 百货 | 上海 |
600418 | 江淮汽车 | 10 | 9.9 | 0.9 | 汽车整车 | 安徽 |
002368 | 太极股份 | 10 | 37.84 | 3.44 | 软件服务 | 北京 |
002723 | 金莱特 | 10 | 34.44 | 3.13 | 家用电器 | 广东 |
002708 | 光洋股份 | 10 | 24.32 | 2.21 | 机械基件 | 江苏 |
002716 | 金贵银业 | 9.99 | 29.83 | 2.71 | 小金属 | 湖南 |
002706 | 良信电器 | 9.99 | 36.44 | 3.31 | 电气设备 | 上海 |
300222 | 科大智能 | 9.99 | 24 | 2.18 | 电气设备 | 上海 |
002715 | 登云股份 | 9.99 | 23.56 | 2.14 | 汽车配件 | 广东 |
002678 | 珠江钢琴 | 9.99 | 9.36 | 0.85 | 文教休闲 | 广东 |
300272 | 开能环保 | 9.99 | 16.08 | 1.46 | 专用机械 | 上海 |
300130 | 新国都 | 9.99 | 29.85 | 2.71 | 电脑设备 | 深圳 |
300065 | 海兰信 | 9.98 | 20.82 | 1.89 | 软件服务 | 北京 |
600650 | 锦江投资 | 9.98 | 10.58 | 0.96 | 公共交通 | 上海 |
600638 | 新黄浦 | 9.97 | 12.24 | 1.11 | 区域地产 | 上海 |
000529 | 广弘控股 | 9.96 | 7.62 | 0.69 | 食品 | 广东 |
600819 | 耀皮玻璃 | 9.95 | 7.29 | 0.66 | 玻璃 | 上海 |
300245 | 天玑科技 | 9.95 | 29.5 | 2.67 | 软件服务 | 上海 |
600371 | 万向德农 | 9.95 | 10.83 | 0.98 | 种植业 | 黑龙江 |
600838 | 上海九百 | 9.95 | 8.18 | 0.74 | 百货 | 上海 |
002060 | 粤 水 电 | 9.94 | 5.09 | 0.46 | 建筑施工 | 广东 |
600688 | 上海石化 | 9.89 | 4.11 | 0.37 | 石油加工 | 上海 |
600626 | 申达股份 | 9.89 | 10.89 | 0.98 | 纺织 | 上海 |
300187 | 永清环保 | 9.79 | 30.95 | 2.76 | 环境保护 | 湖南 |
000516 | 开元投资 | 9.72 | 7.56 | 0.67 | 百货 | 陕西 |
300016 | 北陆药业 | 9.68 | 11.9 | 1.05 | 中成药 | 北京 |
002479 | 富春环保 | 9.38 | 8.51 | 0.73 | 火力发电 | 浙江 |
600624 | 复旦复华 | 9.37 | 14.35 | 1.23 | 综合类 | 上海 |
002400 | 省广股份 | 9.32 | 39.9 | 3.4 | 广告包装 | 广东 |
300266 | 兴源过滤 | 9.25 | 32.23 | 2.73 | 机械基件 | 浙江 |
600676 | 交运股份 | 9.25 | 6.73 | 0.57 | 汽车配件 | 上海 |
300377 | 赢时胜 | 9.16 | 43.27 | 3.63 | 软件服务 | 深圳 |
300137 | 先河环保 | 9.07 | 23.2 | 1.93 | 电器仪表 | 河北 |
600827 | 友谊股份 | 8.96 | 9.49 | 0.78 | 超市连锁 | 上海 |
600602 | 仪电电子 | 8.88 | 6.5 | 0.53 | 元器件 | 上海 |
600874 | 创业环保 | 8.85 | 9.59 | 0.78 | 环境保护 | 天津 |
300378 | 鼎捷软件 | 8.84 | 39.02 | 3.17 | 软件服务 | 上海 |
300380 | 安硕信息 | 8.7 | 41.1 | 3.29 | 软件服务 | 上海 |
002709 | 天赐材料 | 8.58 | 36.7 | 2.9 | 化工原料 | 广东 |
300323 | 华灿光电 | 8.55 | 18.16 | 1.43 | 半导体 | 湖北 |
300262 | 巴安水务 | 8.51 | 16.84 | 1.32 | 环境保护 | 上海 |
002217 | 联合化工 | 8.49 | 6.77 | 0.53 | 化工原料 | 山东 |
600630 | 龙头股份 | 8.4 | 10.45 | 0.81 | 纺织 | 上海 |
600855 | 航天长峰 | 8.33 | 17.42 | 1.34 | 专用机械 | 北京 |
300110 | 华仁药业 | 8.33 | 12.48 | 0.96 | 化学制药 | 山东 |
002666 | 德联集团 | 8.28 | 11.38 | 0.87 | 化工原料 | 广东 |
000559 | 万向钱潮 | 8.19 | 12.95 | 0.98 | 汽车配件 | 浙江 |
603005 | 晶方科技 | 8.18 | 41 | 3.1 | 半导体 | 江苏 |
600279 | 重庆港九 | 8.17 | 8.34 | 0.63 | 港口 | 重庆 |
002711 | 欧浦钢网 | 8.08 | 39.99 | 2.99 | 仓储物流 | 广东 |
600578 | 京能电力 | 8.07 | 4.15 | 0.31 | 火力发电 | 北京 |
300368 | 汇金股份 | 8.07 | 39.77 | 2.97 | 专用机械 | 河北 |
600340 | 华夏幸福 | 8.03 | 19.77 | 1.47 | 区域地产 | 河北 |
300367 | 东方网力 | 8.03 | 114.2 | 8.49 | 电脑设备 | 北京 |
603555 | 贵人鸟 | 7.99 | 14.73 | 1.09 | 服饰 | 福建 |
600820 | 隧道股份 | 7.99 | 9.46 | 0.7 | 建筑施工 | 上海 |
600826 | 兰生股份 | 7.98 | 14.75 | 1.09 | 商贸代理 | 上海 |
300156 | 天立环保 | 7.96 | 10.71 | 0.79 | 环境保护 | 北京 |
300072 | 三聚环保 | 7.96 | 20.21 | 1.49 | 化工原料 | 北京 |
- 上一篇:深沪A股20140220涨跌排行榜
- 下一篇:深沪A股20140304涨跌排行榜