深沪A股20140306涨跌排行榜
时间:2014-03-06 17:46 来源:未知 编辑:admin
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 涨跌 | 买价 | 细分行业 | 地区 |
000514 | 渝 开 发 | 10.1 | 5.45 | 0.5 | 5.45 | 区域地产 | 重庆 |
002135 | 东南网架 | 10.08 | 3.93 | 0.36 | 3.93 | 建筑施工 | 浙江 |
000961 | 中南建设 | 10.07 | 7.43 | 0.68 | 7.43 | 建筑施工 | 江苏 |
300116 | 坚瑞消防 | 10.07 | 7.98 | 0.73 | 7.98 | 专用机械 | 陕西 |
002146 | 荣盛发展 | 10.06 | 9.3 | 0.85 | 9.3 | 全国地产 | 河北 |
600149 | 廊坊发展 | 10.05 | 7.01 | 0.64 | 7.01 | 机械基件 | 河北 |
000656 | 金科股份 | 10.04 | 8.55 | 0.78 | 8.55 | 区域地产 | 重庆 |
603308 | 应流股份 | 10.04 | 15.02 | 1.37 | 15.02 | 专用机械 | 安徽 |
000919 | 金陵药业 | 10.04 | 12.39 | 1.13 | 12.39 | 中成药 | 江苏 |
600695 | 大江股份 | 10.03 | 6.47 | 0.59 | 6.47 | 食品 | 上海 |
300010 | 立思辰 | 10.02 | 14.38 | 1.31 | 14.38 | 软件服务 | 北京 |
600680 | 上海普天 | 10.02 | 19.43 | 1.77 | 19.43 | 通信设备 | 上海 |
300362 | 天保重装 | 10.02 | 27.34 | 2.49 | 27.34 | 电气设备 | 四川 |
300205 | 天喻信息 | 10.02 | 27.78 | 2.53 | 27.78 | 元器件 | 湖北 |
300377 | 赢时胜 | 10.01 | 46.59 | 4.24 | 46.59 | 软件服务 | 深圳 |
300359 | 全通教育 | 10.01 | 58.91 | 5.36 | 58.91 | 文教休闲 | 广东 |
002592 | 八菱科技 | 10.01 | 14.07 | 1.28 | 14.07 | 运输设备 | 广西 |
300373 | 扬杰科技 | 10.01 | 56.83 | 5.17 | 56.83 | 半导体 | 江苏 |
002367 | 康力电梯 | 10.01 | 16.71 | 1.52 | 16.71 | 运输设备 | 江苏 |
300357 | 我武生物 | 10 | 45.74 | 4.16 | 45.74 | 生物制药 | 浙江 |
300367 | 东方网力 | 10 | 124.27 | 11.3 | 124.27 | 电脑设备 | 北京 |
300295 | 三六五网 | 10 | 100.53 | 9.14 | 100.53 | 互联网 | 江苏 |
603005 | 晶方科技 | 10 | 42.68 | 3.88 | 42.68 | 半导体 | 江苏 |
002711 | 欧浦钢网 | 10 | 49.72 | 4.52 | 49.72 | 仓储物流 | 广东 |
300267 | 尔康制药 | 10 | 30.25 | 2.75 | 30.25 | 化学制药 | 湖南 |
002071 | 江苏宏宝 | 10 | 27.28 | 2.48 | 27.28 | 轻工机械 | 江苏 |
002077 | 大港股份 | 10 | 7.48 | 0.68 | 7.48 | 区域地产 | 江苏 |
300286 | 安科瑞 | 10 | 36.08 | 3.28 | 36.08 | 电器仪表 | 上海 |
300235 | 方直科技 | 10 | 29.71 | 2.7 | 29.71 | 软件服务 | 深圳 |
002708 | 光洋股份 | 10 | 26.63 | 2.42 | 26.63 | 机械基件 | 江苏 |
300130 | 新国都 | 9.99 | 39.73 | 3.61 | 39.73 | 电脑设备 | 深圳 |
300121 | 阳谷华泰 | 9.99 | 13.65 | 1.24 | 13.65 | 化工原料 | 山东 |
002446 | 盛路通信 | 9.99 | 24.44 | 2.22 | 24.44 | 通信设备 | 广东 |
600081 | 东风科技 | 9.99 | 10.68 | 0.97 | 10.68 | 汽车配件 | 上海 |
002274 | 华昌化工 | 9.99 | 8.15 | 0.74 | 8.15 | 农药化肥 | 江苏 |
300265 | 通光线缆 | 9.98 | 20.83 | 1.89 | 20.83 | 电气设备 | 江苏 |
002721 | 金一文化 | 9.98 | 31.2 | 2.83 | 31.2 | 服饰 | 北京 |
000906 | 物产中拓 | 9.97 | 15.55 | 1.41 | 15.55 | 批发业 | 湖南 |
000062 | 深圳华强 | 9.97 | 13.68 | 1.24 | 13.68 | 商贸代理 | 深圳 |
600961 | 株冶集团 | 9.93 | 6.2 | 0.56 | 6.2 | 铅锌 | 湖南 |
002705 | 新宝股份 | 9.49 | 18.8 | 1.63 | 18.79 | 家用电器 | 广东 |
002571 | 德力股份 | 8.73 | 14.7 | 1.18 | 14.7 | 玻璃 | 安徽 |
002497 | 雅化集团 | 8.63 | 11.08 | 0.88 | 11.07 | 化工原料 | 四川 |
600661 | 新南洋 | 8.48 | 22.39 | 1.75 | 22.4 | 文教休闲 | 上海 |
300017 | 网宿科技 | 8.42 | 116.12 | 9.02 | 116.1 | 电信运营 | 上海 |
000002 | 万 科A | 8.28 | 7.32 | 0.56 | 7.31 | 全国地产 | 深圳 |
600346 | 大橡塑 | 8.11 | 8.13 | 0.61 | 8.13 | 化工机械 | 辽宁 |
000150 | 宜华地产 | 8.1 | 5.74 | 0.43 | 5.73 | 区域地产 | 广东 |
300222 | 科大智能 | 7.91 | 26.86 | 1.97 | 26.8 | 电气设备 | 上海 |
002723 | 金莱特 | 7.76 | 35 | 2.52 | 35 | 家用电器 | 广东 |
002333 | 罗普斯金 | 7.75 | 12.1 | 0.87 | 12.08 | 铝 | 江苏 |
300372 | 欣泰电气 | 7.7 | 29.65 | 2.12 | 29.64 | 电气设备 | 辽宁 |
600629 | 棱光实业 | 7.36 | 11.09 | 0.76 | 11.07 | 玻璃 | 上海 |
002454 | 松芝股份 | 7.24 | 15.55 | 1.05 | 15.55 | 汽车配件 | 上海 |
300148 | 天舟文化 | 7.17 | 36 | 2.41 | 35.99 | 出版业 | 湖南 |
300366 | 创意信息 | 7.15 | 47.8 | 3.19 | 47.79 | 软件服务 | 四川 |
300380 | 安硕信息 | 7.06 | 42.14 | 2.78 | 42.14 | 软件服务 | 上海 |
000719 | 大地传媒 | 7.05 | 13.67 | 0.9 | 13.67 | 出版业 | 河南 |
600688 | 上海石化 | 6.99 | 4.13 | 0.27 | 4.13 | 石油加工 | 上海 |
603555 | 贵人鸟 | 6.98 | 15.18 | 0.99 | 15.19 | 服饰 | 福建 |
300158 | 振东制药 | 6.98 | 16.87 | 1.1 | 16.86 | 中成药 | 山西 |
600340 | 华夏幸福 | 6.89 | 21.56 | 1.39 | 21.54 | 区域地产 | 河北 |
002657 | 中科金财 | 6.79 | 32.4 | 2.06 | 32.4 | 软件服务 | 北京 |
002604 | 龙力生物 | 6.72 | 17.48 | 1.1 | 17.47 | 食品 | 山东 |
002156 | 通富微电 | 6.59 | 7.93 | 0.49 | 7.92 | 半导体 | 江苏 |
300110 | 华仁药业 | 6.58 | 13.28 | 0.82 | 13.27 | 化学制药 | 山东 |
601099 | 太平洋 | 6.45 | 7.76 | 0.47 | 7.75 | 证券 | 云南 |
300181 | 佐力药业 | 6.41 | 14.77 | 0.89 | 14.77 | 中成药 | 浙江 |
600704 | 物产中大 | 6.29 | 10.99 | 0.65 | 10.99 | 商贸代理 | 浙江 |
600778 | 友好集团 | 6.26 | 9 | 0.53 | 8.99 | 百货 | 新疆 |
002712 | 思美传媒 | 6.24 | 55.88 | 3.28 | 55.88 | 广告包装 | 浙江 |
002725 | 跃岭股份 | 6.15 | 35.02 | 2.03 | 35.01 | 汽车配件 | 浙江 |
000024 | 招商地产 | 6.1 | 16.35 | 0.94 | 16.34 | 全国地产 | 深圳 |
600355 | 精伦电子 | 6.08 | 6.63 | 0.38 | 6.61 | 元器件 | 湖北 |
000812 | 陕西金叶 | 6.08 | 5.41 | 0.31 | 5.41 | 广告包装 | 陕西 |
300067 | 安诺其 | 6.04 | 13.69 | 0.78 | 13.68 | 染料涂料 | 上海 |
300212 | 易华录 | 6.02 | 51.8 | 2.94 | 51.79 | 软件服务 | 北京 |
600846 | 同济科技 | 5.97 | 8.7 | 0.49 | 8.72 | 综合类 | 上海 |
002361 | 神剑股份 | 5.97 | 7.28 | 0.41 | 7.27 | 化工原料 | 安徽 |
300078 | 中瑞思创 | 5.96 | 27.55 | 1.55 | 27.54 | 元器件 | 浙江 |
002475 | 立讯精密 | 5.96 | 37.69 | 2.12 | 37.69 | 元器件 | 深圳 |
000609 | 绵世股份 | 5.92 | 9.48 | 0.53 | 9.47 | 区域地产 | 北京 |
000628 | 高新发展 | 5.86 | 7.04 | 0.39 | 7.04 | 园区开发 | 四川 |
000006 | 深振业A | 5.81 | 4.55 | 0.25 | 4.52 | 区域地产 | 深圳 |
300184 | 力源信息 | 5.79 | 15.9 | 0.87 | 15.89 | 元器件 | 湖北 |
300288 | 朗玛信息 | 5.76 | 63.03 | 3.43 | 63.03 | 软件服务 | 贵州 |
600067 | 冠城大通 | 5.75 | 6.07 | 0.33 | 6.07 | 全国地产 | 福建 |
002492 | 恒基达鑫 | 5.74 | 19.53 | 1.06 | 19.52 | 仓储物流 | 广东 |
603699 | 纽威股份 | 5.7 | 22.05 | 1.19 | 22.04 | 专用机械 | 江苏 |
002526 | 山东矿机 | 5.69 | 6.5 | 0.35 | 6.5 | 工程机械 | 山东 |
000620 | 新华联 | 5.68 | 7.26 | 0.39 | 7.25 | 区域地产 | 北京 |
300378 | 鼎捷软件 | 5.67 | 42.12 | 2.26 | 42.11 | 软件服务 | 上海 |
002032 | 苏 泊 尔 | 5.61 | 15.43 | 0.82 | 15.43 | 家用电器 | 浙江 |
601877 | 正泰电器 | 5.59 | 27.75 | 1.47 | 27.75 | 电气设备 | 浙江 |
600168 | 武汉控股 | 5.59 | 8.5 | 0.45 | 8.5 | 水务 | 湖北 |
600870 | 厦华电子 | 5.56 | 5.89 | 0.31 | 5.88 | 家用电器 | 福建 |
300375 | 鹏翎股份 | 5.43 | 35.12 | 1.81 | 35.11 | 汽车配件 | 天津 |
600048 | 保利地产 | 5.41 | 7.01 | 0.36 | 7 | 全国地产 | 广东 |
002298 | 鑫龙电器 | 5.37 | 9.61 | 0.49 | 9.6 | 电气设备 | 安徽 |
- 上一篇:深沪A股20140305涨跌排行榜
- 下一篇:深沪A股20140310涨跌排行榜