深沪A股20140311涨跌排行榜
时间:2014-03-11 16:33 来源:未知 编辑:admin
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 涨跌 | 细分行业 | 地区 |
000631 | 顺发恒业 | 10.13 | 4.24 | 0.39 | 区域地产 | 吉林 |
600889 | 南京化纤 | 10.1 | 5.34 | 0.49 | 化纤 | 江苏 |
000923 | 河北宣工 | 10.08 | 6.66 | 0.61 | 工程机械 | 河北 |
600094 | 大名城 | 10.06 | 5.14 | 0.47 | 区域地产 | 上海 |
600746 | 江苏索普 | 10.06 | 7.11 | 0.65 | 化工原料 | 江苏 |
600149 | 廊坊发展 | 10.04 | 8.11 | 0.74 | 机械基件 | 河北 |
002274 | 华昌化工 | 10.03 | 10.86 | 0.99 | 农药化肥 | 江苏 |
000638 | 万方发展 | 10.02 | 4.61 | 0.42 | 批发业 | 辽宁 |
000856 | 冀东装备 | 10.02 | 5.82 | 0.53 | 机械基件 | 河北 |
300367 | 东方网力 | 10 | 135.69 | 12.34 | 电脑设备 | 北京 |
002625 | 龙生股份 | 10 | 13.42 | 1.22 | 汽车配件 | 浙江 |
300368 | 汇金股份 | 10 | 40.26 | 3.66 | 专用机械 | 河北 |
002386 | 天原集团 | 10 | 8.69 | 0.79 | 化工原料 | 四川 |
600380 | 健康元 | 9.98 | 5.62 | 0.51 | 化学制药 | 深圳 |
300023 | 宝德股份 | 9.97 | 13.46 | 1.22 | 专用机械 | 陕西 |
600603 | 大洲兴业 | 9.94 | 6.86 | 0.62 | 综合类 | 福建 |
002520 | 日发精机 | 9.92 | 24.7 | 2.23 | 机床制造 | 浙江 |
600857 | 工大首创 | 9.74 | 12.96 | 1.15 | 百货 | 浙江 |
000673 | 当代东方 | 9.62 | 12.65 | 1.11 | 广告包装 | 山西 |
600596 | 新安股份 | 9.06 | 11.19 | 0.93 | 农药化肥 | 浙江 |
600673 | 东阳光铝 | 9.01 | 11.13 | 0.92 | 铝 | 广东 |
600389 | 江山股份 | 8.4 | 36.9 | 2.86 | 农药化肥 | 江苏 |
002725 | 跃岭股份 | 8.33 | 34.45 | 2.65 | 汽车配件 | 浙江 |
000950 | 建峰化工 | 8.33 | 4.03 | 0.31 | 农药化肥 | 重庆 |
000510 | 金路集团 | 8.24 | 6.7 | 0.51 | 化工原料 | 四川 |
002146 | 荣盛发展 | 8 | 9.86 | 0.73 | 全国地产 | 河北 |
300377 | 赢时胜 | 7.95 | 44.96 | 3.31 | 软件服务 | 深圳 |
000511 | 烯碳新材 | 7.86 | 4.53 | 0.33 | 矿物制品 | 辽宁 |
002542 | 中化岩土 | 7.66 | 15.03 | 1.07 | 建筑施工 | 北京 |
002552 | 宝鼎重工 | 7.49 | 12.63 | 0.88 | 机械基件 | 浙江 |
600486 | 扬农化工 | 7.43 | 33.4 | 2.31 | 农药化肥 | 江苏 |
002075 | 沙钢股份 | 7.41 | 4.93 | 0.34 | 特钢 | 江苏 |
000858 | 五 粮 液 | 7.38 | 16.59 | 1.14 | 白酒 | 四川 |
600753 | 东方银星 | 7.15 | 13.18 | 0.88 | 批发业 | 河南 |
600503 | 华丽家族 | 7.1 | 3.92 | 0.26 | 区域地产 | 上海 |
603308 | 应流股份 | 7.07 | 15.29 | 1.01 | 专用机械 | 安徽 |
300122 | 智飞生物 | 6.98 | 54.29 | 3.54 | 生物制药 | 重庆 |
002493 | 荣盛石化 | 6.96 | 9.38 | 0.61 | 化纤 | 浙江 |
002398 | 建研集团 | 6.65 | 12.99 | 0.81 | 建筑施工 | 福建 |
002604 | 龙力生物 | 6.47 | 18.42 | 1.12 | 食品 | 山东 |
000589 | 黔轮胎A | 6.45 | 5.45 | 0.33 | 汽车配件 | 贵州 |
300286 | 安科瑞 | 6.37 | 36.05 | 2.16 | 电器仪表 | 上海 |
002236 | 大华股份 | 6.34 | 29.87 | 1.78 | 电器仪表 | 浙江 |
600469 | 风神股份 | 6.31 | 8.42 | 0.5 | 汽车配件 | 河南 |
300311 | 任子行 | 6.14 | 32.68 | 1.89 | 软件服务 | 广东 |
600340 | 华夏幸福 | 6.13 | 22.16 | 1.28 | 区域地产 | 河北 |
601113 | 华鼎股份 | 6.1 | 4.87 | 0.28 | 化纤 | 浙江 |
002053 | 云南盐化 | 6.08 | 8.03 | 0.46 | 化工原料 | 云南 |
600432 | 吉恩镍业 | 6.02 | 8.98 | 0.51 | 小金属 | 吉林 |
600701 | 工大高新 | 6 | 4.77 | 0.27 | 综合类 | 黑龙江 |
002068 | 黑猫股份 | 5.97 | 4.26 | 0.24 | 化工原料 | 江西 |
600820 | 隧道股份 | 5.93 | 9.64 | 0.54 | 建筑施工 | 上海 |
600714 | 金瑞矿业 | 5.93 | 11.61 | 0.65 | 煤炭开采 | 青海 |
002074 | 东源电器 | 5.92 | 6.8 | 0.38 | 电气设备 | 江苏 |
002291 | 星期六 | 5.91 | 6.09 | 0.34 | 服饰 | 广东 |
000662 | 索芙特 | 5.91 | 7.71 | 0.43 | 日用化工 | 广西 |
300005 | 探路者 | 5.82 | 21.64 | 1.19 | 服饰 | 北京 |
601798 | 蓝科高新 | 5.76 | 12.3 | 0.67 | 化工机械 | 甘肃 |
600834 | 申通地铁 | 5.6 | 7.35 | 0.39 | 公共交通 | 上海 |
002487 | 大金重工 | 5.56 | 7.03 | 0.37 | 钢加工 | 辽宁 |
600616 | 金枫酒业 | 5.53 | 8.78 | 0.46 | 红黄药酒 | 上海 |
002551 | 尚荣医疗 | 5.5 | 43.57 | 2.27 | 医疗保健 | 深圳 |
600868 | 梅雁吉祥 | 5.49 | 2.5 | 0.13 | 水力发电 | 广东 |
600480 | 凌云股份 | 5.38 | 7.25 | 0.37 | 汽车配件 | 河北 |
002560 | 通达股份 | 5.36 | 18.68 | 0.95 | 电气设备 | 河南 |
000055 | 方大集团 | 5.35 | 6.1 | 0.31 | 其他建材 | 深圳 |
600623 | 双钱股份 | 5.35 | 10.43 | 0.53 | 汽车配件 | 上海 |
600576 | 万好万家 | 5.32 | 8.31 | 0.42 | 综合类 | 浙江 |
300337 | 银邦股份 | 5.26 | 25.6 | 1.28 | 铝 | 江苏 |
000525 | 红 太 阳 | 5.26 | 13.8 | 0.69 | 农药化肥 | 江苏 |
300067 | 安诺其 | 5.24 | 14.06 | 0.7 | 染料涂料 | 上海 |
600636 | 三爱富 | 5.21 | 12.12 | 0.6 | 化工原料 | 上海 |
000568 | 泸州老窖 | 5.21 | 17.58 | 0.87 | 白酒 | 四川 |
600668 | 尖峰集团 | 5.17 | 10.78 | 0.53 | 水泥 | 浙江 |
000151 | 中成股份 | 5.13 | 7.79 | 0.38 | 商贸代理 | 北京 |
000418 | 小天鹅A | 5.13 | 9.02 | 0.44 | 家用电器 | 江苏 |
600228 | 昌九生化 | 5.11 | 11.11 | 0.54 | 化工原料 | 江西 |
600727 | 鲁北化工 | 5.1 | 5.36 | 0.26 | 农药化肥 | 山东 |
600568 | 中珠控股 | 5.05 | 9.99 | 0.48 | 区域地产 | 湖北 |
600743 | 华远地产 | 5.04 | 2.5 | 0.12 | 区域地产 | 湖北 |
600375 | 华菱星马 | 5.03 | 15.02 | 0.72 | 汽车整车 | 安徽 |
300375 | 鹏翎股份 | 5.02 | 33.24 | 1.59 | 汽车配件 | 天津 |
000848 | 承德露露 | 4.97 | 24.06 | 1.14 | 软饮料 | 河北 |
600327 | 大东方 | 4.96 | 5.5 | 0.26 | 百货 | 江苏 |
600764 | 中电广通 | 4.95 | 8.7 | 0.41 | 通信设备 | 北京 |
000025 | 特 力A | 4.95 | 9.55 | 0.45 | 汽车服务 | 深圳 |
600276 | 恒瑞医药 | 4.94 | 35.89 | 1.69 | 化学制药 | 江苏 |
002095 | 生 意 宝 | 4.91 | 32.89 | 1.54 | 互联网 | 浙江 |
000002 | 万 科A | 4.9 | 7.5 | 0.35 | 全国地产 | 深圳 |
300107 | 建新股份 | 4.89 | 16.52 | 0.77 | 化工原料 | 河北 |
600805 | 悦达投资 | 4.88 | 10.96 | 0.51 | 综合类 | 江苏 |
000534 | 万泽股份 | 4.85 | 4.54 | 0.21 | 区域地产 | 深圳 |
002650 | 加加食品 | 4.84 | 17.75 | 0.82 | 食品 | 湖南 |
002062 | 宏润建设 | 4.82 | 5 | 0.23 | 建筑施工 | 浙江 |
600422 | 昆明制药 | 4.81 | 27.9 | 1.28 | 中成药 | 云南 |
300349 | 金卡股份 | 4.8 | 56.5 | 2.59 | 电器仪表 | 浙江 |
002103 | 广博股份 | 4.79 | 7.44 | 0.34 | 文教休闲 | 浙江 |
000553 | 沙隆达A | 4.78 | 12.05 | 0.55 | 农药化肥 | 湖北 |
002140 | 东华科技 | 4.76 | 20.25 | 0.92 | 建筑施工 | 安徽 |
- 上一篇:深沪A股20140310涨跌排行榜
- 下一篇:深沪A股20140312涨跌排行榜