深沪A股20140314涨跌排行榜
时间:2014-03-14 15:30 来源:未知 编辑:admin
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 涨跌 | 细分行业 | 地区 |
000511 | 烯碳新材 | 10.1 | 5.34 | 0.49 | 矿物制品 | 辽宁 |
600155 | 宝硕股份 | 10.09 | 6.11 | 0.56 | 化工原料 | 河北 |
000755 | 山西三维 | 10.06 | 3.72 | 0.34 | 化工原料 | 山西 |
600599 | 熊猫烟花 | 10.04 | 10.74 | 0.98 | 日用化工 | 湖南 |
300184 | 力源信息 | 10.03 | 17.11 | 1.56 | 元器件 | 湖北 |
002309 | 中利科技 | 10.03 | 18.32 | 1.67 | 电气设备 | 江苏 |
600328 | 兰太实业 | 10.03 | 8.34 | 0.76 | 化工原料 | 内蒙 |
000671 | 阳 光 城 | 10.01 | 7.58 | 0.69 | 区域地产 | 福建 |
300369 | 绿盟科技 | 10 | 90.82 | 8.26 | 软件服务 | 北京 |
300222 | 科大智能 | 10 | 26.72 | 2.43 | 电气设备 | 上海 |
300266 | 兴源过滤 | 10 | 39.27 | 3.57 | 机械基件 | 浙江 |
002577 | 雷柏科技 | 9.99 | 25.54 | 2.32 | 电脑设备 | 深圳 |
300338 | 开元仪器 | 9.99 | 22.69 | 2.06 | 电器仪表 | 湖南 |
000510 | 金路集团 | 9.95 | 7.29 | 0.66 | 化工原料 | 四川 |
000622 | 恒立实业 | 9.93 | 4.43 | 0.4 | 汽车配件 | 湖南 |
600869 | 远东电缆 | 8.37 | 10.23 | 0.79 | 电气设备 | 青海 |
300367 | 东方网力 | 7.57 | 137.8 | 9.7 | 电脑设备 | 北京 |
002711 | 欧浦钢网 | 7.26 | 46.1 | 3.12 | 仓储物流 | 广东 |
600741 | 华域汽车 | 7.08 | 9.53 | 0.63 | 汽车配件 | 上海 |
000686 | 东北证券 | 7.05 | 15.33 | 1.01 | 证券 | 吉林 |
600302 | 标准股份 | 6.94 | 4.47 | 0.29 | 纺织机械 | 陕西 |
601799 | 星宇股份 | 6.87 | 20.22 | 1.3 | 汽车配件 | 江苏 |
601929 | 吉视传媒 | 6.75 | 12.96 | 0.82 | 影视音像 | 吉林 |
002494 | 华斯股份 | 6.62 | 17.4 | 1.08 | 服饰 | 河北 |
300368 | 汇金股份 | 6.61 | 44.65 | 2.77 | 专用机械 | 河北 |
000528 | 柳 工 | 6.54 | 6.03 | 0.37 | 工程机械 | 广西 |
002120 | 新海股份 | 6.35 | 11.73 | 0.7 | 家居用品 | 浙江 |
002437 | 誉衡药业 | 6.3 | 51.66 | 3.06 | 化学制药 | 黑龙江 |
000681 | 远东股份 | 6.25 | 21.94 | 1.29 | 软件服务 | 江苏 |
300317 | 珈伟股份 | 6.22 | 14.18 | 0.83 | 半导体 | 深圳 |
300318 | 博晖创新 | 6.16 | 20.15 | 1.17 | 医疗保健 | 北京 |
600225 | 天津松江 | 6.06 | 7.87 | 0.45 | 区域地产 | 天津 |
000547 | 闽福发A | 6.06 | 6.13 | 0.35 | 通信设备 | 福建 |
002242 | 九阳股份 | 5.95 | 12.46 | 0.7 | 家用电器 | 山东 |
600839 | 四川长虹 | 5.88 | 3.42 | 0.19 | 家用电器 | 四川 |
600135 | 乐凯胶片 | 5.83 | 9.62 | 0.53 | 化工原料 | 河北 |
300238 | 冠昊生物 | 5.72 | 45.1 | 2.44 | 医疗保健 | 广东 |
300176 | 鸿特精密 | 5.71 | 12.95 | 0.7 | 汽车配件 | 广东 |
002386 | 天原集团 | 5.7 | 8.72 | 0.47 | 化工原料 | 四川 |
002236 | 大华股份 | 5.69 | 31.4 | 1.69 | 电器仪表 | 浙江 |
000897 | 津滨发展 | 5.64 | 5.99 | 0.32 | 区域地产 | 天津 |
300323 | 华灿光电 | 5.54 | 22.29 | 1.17 | 半导体 | 湖北 |
300010 | 立思辰 | 5.51 | 18.76 | 0.98 | 软件服务 | 北京 |
000661 | 长春高新 | 5.33 | 113.8 | 5.76 | 生物制药 | 吉林 |
300043 | 星辉车模 | 5.31 | 38.46 | 1.94 | 文教休闲 | 广东 |
300295 | 三六五网 | 5.31 | 117 | 5.9 | 互联网 | 江苏 |
000020 | 深华发A | 5.28 | 7.98 | 0.4 | 元器件 | 深圳 |
002355 | 兴民钢圈 | 5.26 | 7.4 | 0.37 | 汽车配件 | 山东 |
600596 | 新安股份 | 5.25 | 12.24 | 0.61 | 农药化肥 | 浙江 |
000691 | 亚太实业 | 5.22 | 5.24 | 0.26 | 区域地产 | 海南 |
002292 | 奥飞动漫 | 5.14 | 38.23 | 1.87 | 影视音像 | 广东 |
600516 | 方大炭素 | 5.07 | 7.67 | 0.37 | 矿物制品 | 甘肃 |
300352 | 北信源 | 5.07 | 44.8 | 2.16 | 软件服务 | 北京 |
000798 | 中水渔业 | 5.06 | 6.44 | 0.31 | 渔业 | 北京 |
000617 | *ST济柴 | 5.02 | 8.99 | 0.43 | 机械基件 | 山东 |
600617 | *ST联华 | 5 | 22.87 | 1.09 | 区域地产 | 上海 |
000034 | 深信泰丰 | 4.94 | 4.89 | 0.23 | 综合类 | 深圳 |
002274 | 华昌化工 | 4.89 | 9.65 | 0.45 | 农药化肥 | 江苏 |
002104 | 恒宝股份 | 4.88 | 17.62 | 0.82 | 元器件 | 江苏 |
300195 | 长荣股份 | 4.79 | 35.63 | 1.63 | 轻工机械 | 天津 |
002362 | 汉王科技 | 4.69 | 20.09 | 0.9 | 电脑设备 | 北京 |
600716 | 凤凰股份 | 4.65 | 9.91 | 0.44 | 区域地产 | 江苏 |
002610 | 爱康科技 | 4.56 | 13.31 | 0.58 | 电气设备 | 江苏 |
300159 | 新研股份 | 4.52 | 18.02 | 0.78 | 农用机械 | 新疆 |
002488 | 金固股份 | 4.5 | 11.6 | 0.5 | 汽车配件 | 浙江 |
600485 | 中创信测 | 4.45 | 18.08 | 0.77 | 通信设备 | 北京 |
000711 | 天伦置业 | 4.43 | 6.36 | 0.27 | 房产服务 | 黑龙江 |
300183 | 东软载波 | 4.41 | 39.75 | 1.68 | 软件服务 | 山东 |
600664 | 哈药股份 | 4.39 | 5.94 | 0.25 | 化学制药 | 黑龙江 |
300089 | 长城集团 | 4.36 | 12.68 | 0.53 | 陶瓷 | 广东 |
002502 | 骅威股份 | 4.31 | 25.19 | 1.04 | 文教休闲 | 广东 |
002679 | 福建金森 | 4.24 | 16.48 | 0.67 | 林业 | 福建 |
600818 | 中路股份 | 4.22 | 14.81 | 0.6 | 文教休闲 | 上海 |
002336 | 人人乐 | 4.22 | 10.13 | 0.41 | 超市连锁 | 深圳 |
300228 | 富瑞特装 | 4.19 | 66.35 | 2.67 | 化工机械 | 江苏 |
002458 | 益生股份 | 4.18 | 7.72 | 0.31 | 农业综合 | 山东 |
300223 | 北京君正 | 4.18 | 30.15 | 1.21 | 半导体 | 北京 |
603000 | 人民网 | 4.13 | 74.57 | 2.96 | 互联网 | 北京 |
300244 | 迪安诊断 | 4.13 | 79.45 | 3.15 | 医疗保健 | 浙江 |
600346 | 大橡塑 | 4.12 | 8.08 | 0.32 | 化工机械 | 辽宁 |
600647 | 同达创业 | 4.11 | 12.42 | 0.49 | 综合类 | 上海 |
000737 | 南风化工 | 4.09 | 4.33 | 0.17 | 日用化工 | 山西 |
600177 | 雅戈尔 | 4.08 | 7.14 | 0.28 | 服饰 | 浙江 |
600478 | 科力远 | 4.07 | 24.29 | 0.95 | 元器件 | 湖南 |
300067 | 安诺其 | 4.07 | 15.61 | 0.61 | 染料涂料 | 上海 |
600892 | 宝诚股份 | 4.03 | 14.96 | 0.58 | 综合类 | 北京 |
002390 | 信邦制药 | 4 | 49.4 | 1.9 | 中成药 | 贵州 |
000068 | 华控赛格 | 3.98 | 7.31 | 0.28 | 元器件 | 深圳 |
300296 | 利亚德 | 3.94 | 21.13 | 0.8 | 半导体 | 北京 |
600081 | 东风科技 | 3.93 | 11.37 | 0.43 | 汽车配件 | 上海 |
300182 | 捷成股份 | 3.93 | 44.69 | 1.69 | 软件服务 | 北京 |
000017 | *ST中华A | 3.9 | 5.86 | 0.22 | 文教休闲 | 深圳 |
300331 | 苏大维格 | 3.89 | 38.5 | 1.44 | 元器件 | 江苏 |
002421 | 达实智能 | 3.89 | 21.39 | 0.8 | 软件服务 | 深圳 |
000721 | 西安饮食 | 3.87 | 8.86 | 0.33 | 酒店餐饮 | 陕西 |
600638 | 新黄浦 | 3.85 | 13.77 | 0.51 | 区域地产 | 上海 |
000920 | 南方汇通 | 3.83 | 10.02 | 0.37 | 运输设备 | 贵州 |
002686 | 亿利达 | 3.81 | 17.72 | 0.65 | 专用机械 | 浙江 |
600624 | 复旦复华 | 3.76 | 12.41 | 0.45 | 综合类 | 上海 |
- 上一篇:深沪A股20140313涨跌排行榜
- 下一篇:没有了